Подробная информация о продукте:
|
Тип: | Настольные варя линии плита макаронных изделий | Источник питания: | Электричество |
---|---|---|---|
Размер: | 600x650x475mm | Температура: | 0~100°C |
Вольты: | 380V 50HZ | Чистый вес: | 36kg |
Высокий свет: | коммерчески электрические решетки,коммерчески электрическая печь |
КАК РАЗ боилера лапши оборудования кухни встречный верхний плита макаронных изделий электрического электрический
Спецификация:
Имя | Встречный верхний электрический боилер лапши | ||
Модель | JUS-DM-3 | JUS-DM-2 | |
Размер | 600*650*475mm | 400*650*475mm | |
Сила | 9 KW | 5,4 KW | |
Температура | 0~100°C | 0~100°C | |
Чистый вес | 36kg | 25.6kg | |
Напряжения тока | 380V 50Hz | 380V 50Hz | |
Имя | Встречный боилер лапши верхнего газа | ||
Модель | JUS-TRM60 | JUS-TRM40 | |
Размер | 600*650*475mm | 400*650*475mm | |
Сила | 11,2 KW | 5,6 KW | |
Температура | 0~100°C | 0~100°C | |
Чистый вес | 39kg | 28kg | |
LPG2800-3700Pa | 1.20kg/h | 0.60kg/h | |
NG2000-2500Pa | ³ /h 1.42m | ³ /h 0.71m |
Особенности:
- С выходной мощностью наивысшей мощности, этот плита макаронных изделий может нагреть вверх очень скоро. Такая высокая варя эффективность значит высокий коэффициент цен-представления.
- Безопасность оборудования и потребителя также гарантирована.
- Все тело нержавеющей стали с выглядящим славн. Ровное и плоская поверхность обеспечивают что она не соберет грязь и может совершенно быть очищена.
- Дружественный дизайн двухсторонних входа и выхода воды делает его удобный и легкий работать.
- Высота корзины 125mm с материалом нержавеющей стали 304.
- Варианты для 9 частей корзины и 6 частей корзины, источника нагрева электрическим током и источника газового нагрева доступны.
Контактное лицо: Mr. Matt Zhang
Телефон: 0086-186 6501 6728
Факс: 86-20-31959270