|
Подробная информация о продукте:
|
Тип газа: | Л.П, Г | Давление газа: | 2.8Kpa |
---|---|---|---|
Расклассифицированная тепловая нагрузка: | 120МДж/х | Напряжение: | 220В~240В 50/60Хз |
Диапазон температур: | 20°К~400°К | Емкость: | 60kg/h |
Выделить: | электрическая печь для печь,печь выпечки торта |
Фронт таймера 120КВ С/С регулятора двери окна печей выпечки газа 3-слоя 6-Трай механический - панель
Особенности:
* кабина стекла окна была заменена и очищена легко
* изоляция жары двойного слоя с широкими стеклянного элементами окна и освещения обеспечивая широкое зрение для поддержки
* ручка дуги, роскошный и красивый
* примите самые новые зажигание ИМПа ульс микрокомпьютера и систему мониторинга пламени. Технология в ведущем положении.
* пылайте регулирующ ручку, сделайте соответствующую регулировку. Недорогой и сохраните энергию когда совершенно сгоренный.
Параметр печи газа:
Модель | КС-Г12 | КС-Г24 | КС-Г36 |
Тип газа | Л.П.Г | Л.П.Г | Л.П.Г |
Давление газа | 2.8кпа | 2.8кпа | 2.8кпа |
Расклассифицированная тепловая нагрузка | 40МДж/х | 80МДж/х | 120МДж/х |
Напряжение тока | 220В-240В 50/60Хз | 220В-240В 50/60Хз | 220В-240В 50/60Хз |
Сила | 64в | 120в | 180в |
Диапазон температур | 20°~400°К | 20°~400°К | 20°~400°К |
Емкость | 20КГ/х | 40КГ/х | 60КГ/х |
Вес | 92КГ | 158КГ | 220КГ |
Размер | 1340×940×670мм | 1340×940×1270мм | 1340×940×1770мм |
Однослойная электрическая печь выпечки:
Печь выпечки газа двойного слоя:
Печь выпечки газа 3 слоев:
Контактное лицо: Mr. Matt Zhang
Телефон: 0086-186 6501 6728
Факс: 86-20-31959270